Насадка для выброса воздуха

Насадка для выброса воздуха

 

Ном. диаметр d1, мм Диаметр D, мм H, мм Площадь, м2 Вес, кг
160 280 340 0,38 1,54
180 310 375 0,46 2,05
200 345 420 0,55 2,33
250 430 505 0,85 3,60
280 480 585 1,06 4,51
315 550 620 1,30 5,51
355 615 705 1,66 8,98
400 685 825 2,23 12,02
450 775 890 2,69 14,00
500 855 975 3,23 17,00
560 955 1090 3,96 21,02
630 1075 1220 4,90 26,10
710 1215 1390 6,25 33,30
800 1360 1530 7,75 59,80

Цена по запросу!